Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.nlu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9371
Название: | Порівняльний аналіз стану та динаміки латентної віктимізації населення країн світу |
Авторы: | Христич, І.О. |
Ключевые слова: | віктимність латентна віктимізація особистість потерпілий від злочину стан структура динаміка латентної віктимізації |
Дата публикации: | 2015 |
Библиографическое описание: | Христич І. О. Порівняльний аналіз стану та динаміки латентної віктимізації населення країн світу / І. О. Христич // Jurnalul juridic national: teorie şi practică. – 2015. – № 5, т. 2. – С. 73–76. |
Аннотация: | Розглянуто поняття латентної віктимізації населення, її співвідношення з поняттям віктимність. Проаналізовано стан латентної віктимізації населення України та інших держав світу на сучасному етапі та перспективи зменшення обсягу її. Звернуто увагу на порядок обчислення цих показників і вставлення її реального обсягу за допомогою різних методів обчислення. Підкреслено, що на стан латентної віктимізації населення країни впливають різні причини і умови. Наводяться дані проведеного опитування громадян в 15 областях України. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9371 |
Располагается в коллекциях: | Наукові статті кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
KHristich_73_76.pdf | 131.7 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.