Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.nlu.edu.ua//jspui/handle/123456789/15811
Название: | Статистична оцінка реалізації права на гідний рівень життя в Україні |
Авторы: | Чуприна, О.А. Овсієнко, О.В. |
Ключевые слова: | достатній рівень життя гідний рівень життя доходи та витрати домогосподарств заробітна плата прожитковий мінімум достаточный уровень жизни достойный уровень жизни доходы и расходы домохозяйств заработная плата прожиточный минимум adequate standard of living decent standard of living household incomes and expenditures wages subsistence level |
Дата публикации: | 2018 |
Библиографическое описание: | Чуприна О. А. Статистична оцінка реалізації права на гідний рівень життя в Україні / О. А. Чуприна, О. В. Овсієнко // Економічний простір. – 2018. – № 129. – С. 100–113. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2018_129_11 https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/15811 |
Располагается в коллекциях: | Наукові статті кафедри економічної теорії |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Chuprina_Ovsienko_100-113.pdf | 974.14 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.