Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.nlu.edu.ua/jspui/handle/123456789/20757| Назва: | Technological breakthrough in criminalistics and forensic examination : new horizons |
| Інші назви: | Технологічний прорив у криміналістиці і судовій експертизі : нові горизонти |
| Автори: | Avdeeva, G. |
| Ключові слова: | технологізація цифровізація дослідницькі дані криміналістика судова експертиза відкрита наука technologization digitalization research data criminalistics forensic examination open science |
| Дата публікації: | 2025 |
| Бібліографічний опис: | Avdeeva G. Technological breakthrough in criminalistics and forensic examination: new horizons / Avdeeva Galina // Archives of Criminology and Forensic Sciences. – 2025. - № 1 (11). - . Р. 100-110. - DOI: https://doi.org/10.32353/acfs.11.2025.06 |
| Короткий огляд (реферат): | Статтю присвячено висвітленню напрямів використання новітніх технологій в криміналістиці і судовій експертизі в Україні та інших країнах. Визначено новітні криміналістичні методи дослідження доказів, опис яких міститься у відкритих джерелах і які є перспективними для використання в Україні, а саме: дослідження наркотичних матеріалів, вибухових, хімічних і біологічних речовин на рівні атомів і молекул (нанотехнології); ідентифікація осіб та встановлення її віку за повним набором білків, які виробляє організм людини; визначення часу смерті потерпілого за низкою маркерів (рН крові, холестерин, натрій, калій та ін.); визначення характеристик особи (вік, колір шкіри, очей і волосся, вік) за ДНК та ін. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://dspace.nlu.edu.ua/jspui/handle/123456789/20757 |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові статті НДІ ВПЗ |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Avdeeva_100-110.pdf | 2.73 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.