Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.nlu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10399| Назва: | Расчет использования трудовых ресурсов |
| Автори: | Христич, И.А. |
| Ключові слова: | трудові ресурси середньо списочна чисельність машинобудівні підприємства методика обчислення |
| Дата публікації: | 1976 |
| Бібліографічний опис: | Христич И. А. Расчет использования трудовых ресурсов / И. А. Христич, Н. П. Гончар // Экономика и организация промышленного производства. – 1976. – Вып. 12. – С. 25–28. |
| Короткий огляд (реферат): | Запропонована нова методика обчислення середньо списочної чисельності працюючих з метою більш вірного встановлення обсягу трудових ресурсів підприємства, коефіцієнту використання спискового складу і інших похідних показників. Ця методика перевірена на машинобудівельних підприємствах м. Харкова. Наведено порівняння результатів за існуючою і запропонованою методиками. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10399 |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові статті кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Hristich_Gonchar_25-28.pdf | 136.97 kB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
