Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.nlu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6712
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Иванов, В.Г. | - |
dc.date.accessioned | 2014-11-19T08:19:04Z | - |
dc.date.available | 2014-11-19T08:19:04Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.citation | Иванов В.Г. Параллельные и последовательные структуры Хаара для цифровой обработки сигналов / В.Г. Иванов // Электронное моделирование. – 2005. – Т. 27, № 3. – С. 55–65. | en_US |
dc.identifier.uri | https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6712 | - |
dc.description | The results of constructing parallel and sequential Haar structures are presented for digital signal processing. The results of their comparison by the criteria selected and defined in operation are also given. The criteria are: sistolation, productivity, volume of equipment and efficiency of processor field. | en_US |
dc.description.abstract | Приведены результаты построения параллельных и последовательных структур Хаара для цифровой обработки сигналов, а также результаты их сравнения по выбранным и определенным в работе критериям: систоличность, производительность, объем оборудования и эффективность процессорного поля. | en_US |
dc.description.abstract | Наведено результати побудови рівнобіжних і послідовних структур Хаара для цифрової обробки сигналів, а також результати їхнього порівняння за обраними та визначеними у роботі критеріями: систоличність, продуктивність, обсяг устаткування та ефективність процесорного поля. | - |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | цифровая обработка сигналов | en_US |
dc.subject | структуры Хаара | en_US |
dc.subject | цифрова обробка сигналів | en_US |
dc.subject | структури Хаара | en_US |
dc.subject | digital treatment of signals | en_US |
dc.subject | structures of Haar | en_US |
dc.title | Параллельные и последовательные структуры Хаара для цифровой обработки сигналов | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Наукові статті кафедри інформатики та обчислювальної техніки |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Ivanov_55-65.pdf | 5.12 MB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.