Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.nlu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4747Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Матусовський, Г. | - |
| dc.contributor.author | Плісс, І. | - |
| dc.contributor.author | Багинський, В. | - |
| dc.date.accessioned | 2013-12-21T09:05:36Z | - |
| dc.date.available | 2013-12-21T09:05:36Z | - |
| dc.date.issued | 1997 | - |
| dc.identifier.citation | Матусовський Г. Про можливості використання математичного апарату виявлення розладнань для розкриття латентних розкрадань / Г. Матусовський, І. Плісс, В. Багинський // Вісник Академії правових наук України. – Харків, 1997. – № 4 (11). – С. 143–148. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4747 | - |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | видавництво "Право" | en_US |
| dc.subject | латентна злочинність | en_US |
| dc.subject | математичний аналіз | en_US |
| dc.subject | розслідування економічних злочинів | en_US |
| dc.subject | латентная преступность | en_US |
| dc.subject | математический анализ | en_US |
| dc.subject | расследование экономических преступлений | en_US |
| dc.title | Про можливості використання математичного апарату виявлення розладнань для розкриття латентних розкрадань | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Располагается в коллекциях: | Наукові статті кафедри криміналістики | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Baghynskyi_143.pdf | 358.31 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
