Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.nlu.edu.ua//jspui/handle/123456789/2296
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Дзьобань, О.П. | - |
dc.contributor.author | Лукашевич, С.Ю. | - |
dc.date.accessioned | 2013-05-30T12:44:13Z | - |
dc.date.available | 2013-05-30T12:44:13Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Дзьобань О. П. Соціально-політичне середовище як комплекс динамічних взаємодій порядку і хаосу / О. П. Дзьобань, С. Ю. Лукашевич // Вісник Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія : зб. наук. пр. / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. - Х. : Право, 2012. - 2012. №1(11). - С. 159-167. - Бібліогр. : с. 166-167. | en_US |
dc.identifier.uri | https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2296 | - |
dc.description.abstract | Зроблено спробу моделювання політичного середовища як складної системи динамічних взаємодій між її різними структурними рівнями й усередині кожного з них. Виділено і проаналізовано три взаємодіючі між собою рівні впорядкованості структури соціально-політичного середовища. Здійснено диференціацію соціального середовища і конкретизацію міри інтенсивності прямих і зворотних зв'язків виділених рівнів. | en_US |
dc.description.abstract | Предпринята попытка моделирования политической среды как сложной системы динамических взаимодействий между ее разными структурными уровнями и внутри каждого из них. Выделены и проанализированы три взаимодействующих между собой уровня упорядоченности структуры социально-политической среды. Осуществлены дифференциация социальной среды и конкретизация меры интенсивности прямых и обратных связей выделенных уровней. | - |
dc.description.abstract | The attempt of design of political environment is undertaken as difficult system of dynamic co-operations between different its structural levels and into each of them. It is selected and analyzed three interactive between itself levels of efficiency of structure of socio-political environment. Differentiation of social environment and specification of measure of intensity of direct and reverse connections of the selected levels is carried out. | - |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | видавництво "Право" | en_US |
dc.subject | самоорганізація | en_US |
dc.subject | політичні статуси | en_US |
dc.subject | політична поведінка | en_US |
dc.subject | аттрактори | en_US |
dc.subject | соціальні біфуркації | en_US |
dc.subject | философия права | en_US |
dc.subject | порядок и хаос | en_US |
dc.subject | социальные изменения | en_US |
dc.subject | бифуркации | en_US |
dc.subject | самоорганизация | en_US |
dc.subject | политические статусы | en_US |
dc.subject | политическое поведение | en_US |
dc.subject | self-organization | en_US |
dc.subject | political statuses | en_US |
dc.subject | political conduct | en_US |
dc.subject | attractory | en_US |
dc.subject | social bifurcations | en_US |
dc.title | Соціально-політичне середовище як комплекс динамічних взаємодій порядку і хаосу | en_US |
dc.title.alternative | Социально-политическая среда как комплекс динамических взаимодействий порядка и хаоса | en_US |
dc.title.alternative | Socio-political environment as a complex of dynamic co-operations of order and chaos | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Наукові статті кафедри філософії |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dzoban_Lukashevich_159.pdf | 355.16 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.