Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.nlu.edu.ua/jspui/handle/123456789/19051Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Оробець, К.М. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-10-15T19:11:19Z | - |
| dc.date.available | 2021-10-15T19:11:19Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.citation | Оробець К. М. Екосистемний підхід: перспективи застосування у кримінальному праві України (постановка проблеми) / К. М. Оробець // Právna veda a prax: výzvy moderných európskych integračných procesov : zb. príspevkov z medzinár. vedeckej konf., 27–28. novembra 2015. – Bratislava, 2015. – S. 115–118. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 2311-9012 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/19051 | - |
| dc.description.abstract | У тезах розглянуто поняття екосистеми як важливого екологічного поняття. Досліджені можливості застосування екосистемного підходу в національних правових науках, зокрема, у кримінальному праві України. | ru_RU |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого | uk_UA |
| dc.subject | екосистемний підхід | ru_RU |
| dc.subject | злочини проти довкілля | ru_RU |
| dc.subject | екологічна шкода | ru_RU |
| dc.subject | экосистемный подход | ru_RU |
| dc.subject | преступления против окружающей среды | ru_RU |
| dc.subject | экологический вред | ru_RU |
| dc.subject | ecosystem approach | ru_RU |
| dc.subject | crimes against environment | ru_RU |
| dc.subject | environmental harm | ru_RU |
| dc.title | Екосистемний підхід: перспективи застосування у кримінальному праві України (постановка проблеми) | uk_UA |
| dc.type | Article | - |
| Appears in Collections: | Тези, доповіді кафедри кримінального права № 2 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Orobets_115-118.pdf | 192.11 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
