Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.nlu.edu.ua//jspui/handle/123456789/10386
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Христич, І.О. | - |
dc.date.accessioned | 2016-04-03T16:32:14Z | - |
dc.date.available | 2016-04-03T16:32:14Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Христич І. О. Вдосконалення статистичного обліку латентної злочинності – один із напрямків запобігання злочинності / І. О. Христич // Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку: зб матеріалів V міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 19-20 трав. 2012 р.) / Сумська філія ХНУВС. – Суми, 2012. – Ч. 1. – С. 254–256. | en |
dc.identifier.uri | https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10386 | - |
dc.language.iso | other | en |
dc.subject | латентна віктимність | en |
dc.subject | латентна злочинність | en |
dc.subject | статистичний облік | en |
dc.subject | злочинність | en |
dc.title | Вдосконалення статистичного обліку латентної злочинності – один із напрямків запобігання злочинності | en |
dc.type | Article | en |
Appears in Collections: | Тези, доповіді кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Hristich_254-256.pdf | 103.94 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.