Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.nlu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9681
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кондратенко, Д.Ю. | - |
dc.date.accessioned | 2015-12-25T18:44:08Z | - |
dc.date.available | 2015-12-25T18:44:08Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Кондратенко Д. Ю. Правові проблеми запровадження тривимірної облікової системи земель у сфері земельних відносин / Д. Ю. Кондратенко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України: Серія: Право. – Київ, 2015. – Вип. 218. – С. 137–145. | en |
dc.identifier.uri | https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9681 | - |
dc.description | This article analyzes the legal problems of implementation of three-dimensional land accounting system. Given main definitions of a land parcel and land cadaster, dealt with the current state of land cadaster system development in Ukraine, identified main prerequisites for implementation of 3D cadaster in our state, characterized problems related to its implementation, shown advantages of the use of three-dimensional land cadaster. This article deals with examples of the use of 3D cadasters and elements of 4D cadasters in the leading countries of the world. Proposed some recommendations to improve the land cadaster system in Ukraine and to implement 3D cadaster in the light of the international experience. | en |
dc.description.abstract | У статті аналізуються правові проблеми запровадження тривимірної облікової системи земель. Надано основні визначення земельної ділянки та земельного кадастру, висвітлено сучасний стан розвитку земельно-кадастрової системи в Україні, наведено основні передумови започаткування 3D кадастру на вітчизняному просторі, охарактеризовано проблеми, пов’язані з його запровадженням, виявлено переваги від використання тривимірного земельного кадастру. У статті розглядаються приклади використання 3D кадастрів та елементів 4D кадастрів у провідних країнах світу. Запропоновано деякі рекомендації щодо вдосконалення земельно-кадастрової системи в Україні та запровадження 3D кадастру з огляду на міжнародний досвід. | en |
dc.description.abstract | В статье анализируются правовые проблемы введения трёхмерной учётной системы земель. Представлены основные определения земельного участка и земельного кадастра, освещено современное состояние развития земельно-кадастровой системы в Украине, приведены основные предпосылки введения 3D кадастра на отечественном пространстве, охарактеризованы проблемы, связанные с его введением, выявлены преимущества от использования трёхмерного земельного кадастра. В статье рассматриваются примеры использования 3D кадастров и элементов 4D кадастров в ведущих странах мира. Предложены некоторые рекомендации относительно совершенствования земельно-кадастровой системы в Украине и введения 3D кадастра с учётом международного опыта. | - |
dc.language.iso | other | en |
dc.subject | тривимірна облікова система земель | en |
dc.subject | 3D кадастр | en |
dc.subject | земельно-кадастрова система | en |
dc.subject | обліково-реєстраційна система | en |
dc.subject | трёхмерная учётная система земель | en |
dc.subject | 3D кадастр | en |
dc.subject | Земельно-кадастровая система | en |
dc.subject | учётно-регистрационная система | en |
dc.subject | tee-dimensional land accounting system | en |
dc.subject | 3D cadaster | en |
dc.subject | land cadaster system | en |
dc.subject | register accounting system | en |
dc.title | Правові проблеми запровадження тривимірної облікової системи земель у сфері земельних відносин | en |
dc.type | Article | en |
Располагается в коллекциях: | Наукові статті кафедри земельного та аграрного права |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Kondratenko_137-145.pdf | 265.72 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.