Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.nlu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6909Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Чуприна, О.О. | - |
| dc.contributor.author | Назарова, О.Ю. | - |
| dc.date.accessioned | 2015-02-14T19:34:28Z | - |
| dc.date.available | 2015-02-14T19:34:28Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.citation | Чуприна О. О. Аналіз розбіжностей в оцінках бідності та соціальної нерівності в Україні / Чуприна О. О., Назарова О. Ю. // Вісник Харківського національного університету. Серія «Економічна». – 2014. – № 1096. – С. 118–124. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6909 | - |
| dc.description.abstract | У роботі проведений аналіз соціальної нерівності та бідності в Україні на базі комплексного використання існуючих методологічних підходів до їх кількісної оцінки. Здійснене дослідження досягнень країни у боротьбі з бідністю та соціальною нерівністю протягом 2000-2012 рр. Виявлені суттєві розбіжності результатів застосування різних методів досліджень щодо рівнів бідності та соціальної нерівності, пояснені їх основні причини. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.subject | соціальна нерівність | en_US |
| dc.subject | бідність | en_US |
| dc.subject | прожитковий мінімум | en_US |
| dc.subject | самоідентифікація | en_US |
| dc.subject | показники бідності та соціальної нерівності | en_US |
| dc.subject | доходи та витрати домогосподарств | en_US |
| dc.subject | социальное неравенство | en_US |
| dc.subject | бедность | en_US |
| dc.subject | прожиточный минимум | en_US |
| dc.subject | самоидентификация | en_US |
| dc.subject | показатели бедности и социального неравенства | en_US |
| dc.subject | доходы и расходы домохозяйств | en_US |
| dc.subject | social inequality | en_US |
| dc.subject | poverty | en_US |
| dc.subject | subsistence level | en_US |
| dc.subject | self-identification | en_US |
| dc.subject | indexes of poverty and social inequality | en_US |
| dc.subject | incomes and expenditures of households | en_US |
| dc.title | Аналіз розбіжностей в оцінках бідності та соціальної нерівності в Україні | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові статті кафедри економічної теорії | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| CHuprina_118-124.pdf | 222.97 kB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
