Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.nlu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5880| Title: | Аналіз структури українського суспільства як складова дослідження бідності та соціальної нерівності |
| Authors: | Чуприна, О.О. |
| Keywords: | соціальна нерівність прожитковий мінімум доходи та витрати домогосподарств заробітна плата социальное неравенство прожиточный минимум доходы и расходы домохозяйств заработная плата social inequality subsistence level income and expenditures of households wages |
| Issue Date: | 2013 |
| Citation: | Чуприна О. О. Аналіз структури українського суспільства як складова дослідження бідності та соціальної нерівності / Чуприна О. О. // Соціально-економічні трансформації сучасного світу : матеріали наук.-практ. конф., 14 груд. 2013 р. – Х., 2013. – С. 88–90. |
| URI: | https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5880 |
| Appears in Collections: | Тези, доповіді кафедри економічної теорії |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CHuprina_88-90.pdf | 107.51 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
