Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.nlu.edu.ua//jspui/handle/123456789/5533
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Иванов, В.Г. | - |
dc.contributor.author | Ломоносов, Ю.В. | - |
dc.contributor.author | Любарский, М.Г. | - |
dc.date.accessioned | 2014-05-20T12:04:33Z | - |
dc.date.available | 2014-05-20T12:04:33Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Иванов В.Г. Создание эффективного словаря символов и сокращение временных затрат при классификации оцифрованного текста [Електронний ресурс] / Иванов В.Г., Ломоносов Ю.В., Любарский М.Г. // Імперативи розвитку електронних бібліотек: pro et contra = Imperatives of the Electronic Libraries Development: pro et contra : матеріали міжнар. веб-конф. (м. Харків, 27 берез. 2014 р.) / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Наук. б-ка, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка. – Електрон. текстові дані. – Х., 2014. – Режим доступу : library.nlu.edu.ua/biblioteka/Web-konf-2014/Imperatives.pdf. – Назва з титул. екрана. | en_US |
dc.identifier.uri | https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5533 | - |
dc.description | It is shown, that use of short primary dictionaries in two steps algorithm of compression of symbolical data gives the chance to reduce time of coding for 20–25 %. Ways and criteria of formation of primary dictionaries of symbols, and as an indicator of their iterative use are presented. | en_US |
dc.description.abstract | Показано, що використання коротких первинних словників в двоетапному алгоритмі стиснення символьних даних дає можливість зменшити час кодування на 20-25%. Представлені способи і критерії формування первинних словників символів, а так само показник їх ітераційного використання. | en_US |
dc.description.abstract | Показано, что использование коротких первичных словарей в двухэтапном алгоритме сжатия символьных данных дает возможность уменьшить время кодирования на 20–25%. Представлены способы и критерии формирования первичных словарей символов, а так же показатель их итерационного использования. | - |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | зображення тексту | en_US |
dc.subject | методи класифікації | en_US |
dc.subject | словник символів | en_US |
dc.subject | изображение текста | en_US |
dc.subject | методы классификации | en_US |
dc.subject | словарь символов | en_US |
dc.subject | text image | en_US |
dc.subject | classification methods | en_US |
dc.subject | dictionary of symbols | en_US |
dc.title | Создание эффективного словаря символов и сокращение временных затрат при классификации оцифрованного текста | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Наукові статті кафедри інформатики та обчислювальної техніки |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ivanov2.pdf | 253.71 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.