Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.nlu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5211
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Воронов, М.П. | - |
dc.contributor.author | Шадріна, В.В. | - |
dc.contributor.author | Курячий, С.В. | - |
dc.date.accessioned | 2014-02-19T06:58:46Z | - |
dc.date.available | 2014-02-19T06:58:46Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Воронов М. П. Вплив занять туризмом на рівень фізичної підготовленості студентів / Воронов М. П., Шадріна В. В., Курячий С. В. // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – 2013. – Вип. 112, т. 1. – С. 71–74. | en_US |
dc.identifier.uri | https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5211 | - |
dc.description | The influence of the tourism class on the motor activity of students and, as a result, increase their level of physical fitness. We draw attention to the social and aesthetic components of the hiking that enhance motivation of students to engage in physical education. The experiment involved 48 students aged 17 to 20 years in the course of the academic year. Our results revealed that the experimental group significantly increased endurance (running at 3 km improved by an average of 1 min. strength endurance) result in bending and unbending emphasis lay in the hands of an increase of 4 times rise trunk for 1 min. increase of 5 times. They also increased physical activity per day (an average of 1,8 km per day) All this suggests a positive contribution to employment of tourism on physical fitness and physical activity of students. | en_US |
dc.description.abstract | Розглянуто вплив занять туризмом на рухову активність студентів і як наслідок підвищення рівня їх фізичної підготовленості. Звертаємо увагу також на соціально-естетичні складові туристичних походів, що підвищують рівень мотивації студентів до занять з фізичного виховання. В експерименті брали участь 48 студентів віком від 17 до 20 років протягом навчального року. В результаті досліджень виявлено, що студенти експериментальної групи значно підвищили витривалість – біг на 3 км поліпшення в середньому на 1 хвилину, силову витривалість – результат в згинанні і розгинанні рук в упорі лежачи збільшення на 4 рази, підйом тулуба за 1хв. збільшення на 5 разів. У них також підвищилася рухова активність за добу (в середньому на 1,8 км на день) Все це говорить про позитивний внесок занять туризмом на фізичну підготовленість та рухову активність студентів. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | студенти | en_US |
dc.subject | туризм | en_US |
dc.subject | фізична підготовленість | en_US |
dc.subject | рухова активність | en_US |
dc.subject | students | en_US |
dc.subject | tourism | en_US |
dc.subject | physical fitness | en_US |
dc.subject | motor activity | en_US |
dc.title | Вплив занять туризмом на рівень фізичної підготовленості студентів | en_US |
dc.title.alternative | The influence of the tourism class on the motor activity of students | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Располагается в коллекциях: | Наукові статті кафедри фізичного виховання № 3 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Voronov_SHadrina_Kyrychiy_71_74.pdf | 452.56 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.