Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.nlu.edu.ua/jspui/handle/123456789/18672
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Петров, Дмитро | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-16T19:15:49Z | - |
dc.date.available | 2021-02-16T19:15:49Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Петров Д. О. Удосконалення швидкісно-силових якостей волейболістів з урахуванням ігрового амплуа [Електронний ресурс] / Д. О. Петров // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 18 квіт. 2019 р. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 51 – С. 189–194. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/18672 | - |
dc.description | The developed technique of improving the speed-strength qualities of volleyball players is based on a differentiated approach to the redistribution of the content of training time and its application in the preparatory period of the annual macrocycle cycle in accordance with the specifics of the competitive activity of each player. Relevant changes are found in the average values of indicators that characterize the speed-power capabilities of volleyball players. | ru_RU |
dc.description.abstract | Розроблена методика вдосконалення швидкiсно-силових якостей волейболістів ґрунтується на диференційованому підході до перерозподілу змісту тренувального часу та його застосування у підготовчому періоді річного макроциклу відповідно до специфіки змагальної діяльності кожного гравця. Виявлено достовірні зміни середньостатистичних значень показників, що характеризують швидкісно-силові можливості волейболістів. | ru_RU |
dc.description.abstract | Разработанная методика совершенствования скоростно-силовых качеств волейболистов основывается на дифференцированном подходе к перераспределению содержания тренировочного времени и его применение в подготовительном периоде годичного макроцикла в соответствии со спецификой соревновательной деятельности каждого игрока. Выявлены достоверные изменения среднестатистических значений показателей, характеризующих скоростно-силовые возможности волейболистов. | - |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.subject | волейбол | ru_RU |
dc.subject | швидкісно-силові якості | ru_RU |
dc.subject | ігрове амплуа | ru_RU |
dc.subject | фізична та спеціальна підготовки | ru_RU |
dc.subject | підготовчий період | ru_RU |
dc.subject | річний макроцикл | ru_RU |
dc.subject | скоростно-силовые качества | ru_RU |
dc.subject | игровое амплуа | ru_RU |
dc.subject | физическая и специальная подготовки | ru_RU |
dc.subject | подготовительный период | ru_RU |
dc.subject | годовой макроцикл | ru_RU |
dc.subject | volleyball | ru_RU |
dc.subject | speed-strength qualities | ru_RU |
dc.subject | game roles | ru_RU |
dc.subject | physical and special training | ru_RU |
dc.subject | preparatory period | ru_RU |
dc.subject | annual macrocycle | ru_RU |
dc.title | Удосконалення швидкісно-силових якостей волейболістів з урахуванням ігрового амплуа | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Наукові статті кафедри фізичного виховання № 2 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Petrov_190-194.pdf | 361.26 kB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.