Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.nlu.edu.ua/jspui/handle/123456789/18300Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Біленко, А.О. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-12-13T13:15:08Z | - |
| dc.date.available | 2020-12-13T13:15:08Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.citation | Біленко А. О. Заходи запобігання кіберзлочинності / А. О. Біленко // Злочинці і жертви злочинів : матеріали ХХ всеукр. наук. конф. з кримінології для студентів, аспірантів та молодих вчених, м. Харків, 16 листоп. 2020 р. – Харків, 2020. – С. 62–66. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/18300 | - |
| dc.description | The theses consider the latency and dynamics of cybercrime. Measures to prevent cybercrime are analyzed. | ru_RU |
| dc.description.abstract | У тезах розглянуто латентність та динамічність кіберзлочинності. Проаналізовано заходи запобігання кіберзлочинів. | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Харків : Юрайт | ru_RU |
| dc.subject | кіберзлочини | ru_RU |
| dc.subject | кіберзлочинність | ru_RU |
| dc.subject | протидія кіберзлочинності | ru_RU |
| dc.subject | стан кіберзлочинності | ru_RU |
| dc.subject | динаміка кіберзлочинності | ru_RU |
| dc.subject | запобігання кіберзлочинності | ru_RU |
| dc.subject | заходи запобігання | ru_RU |
| dc.subject | сybercrime | ru_RU |
| dc.subject | counteraction to cybercrime | ru_RU |
| dc.subject | state of cybercrime | ru_RU |
| dc.subject | dynamics of cybercrime | ru_RU |
| dc.subject | cybercrime prevention | ru_RU |
| dc.subject | prevention measures | ru_RU |
| dc.title | Заходи запобігання кіберзлочинності | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Appears in Collections: | Тези, доповіді студентів | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Bilenko_62-66.pdf | 584.34 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
