Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.nlu.edu.ua//jspui/handle/123456789/17948
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Навроцький, Олексій Олексійович | - |
dc.contributor.author | Прус, Юлія Ігорівна | - |
dc.contributor.author | Баринова, Діана Семенівна | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-31T14:31:30Z | - |
dc.date.available | 2020-05-31T14:31:30Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Навроцький О. О. Глобальні тенденції зміни людської компоненти розвитку просторового капіталу України / О. О. Навроцький, Ю. І. Прус, Д. С. Баринова // Сучасні проблеми розвитку права та економіки в інноваційному суспільстві : матеріали ІІ Інтернет-конф. (м. Харків, 29 листоп. 2019 р.) – Харків, 2019. – С. 52–66. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://ndipzir.org.ua/wp-content/uploads/2019/29.11.19/_29_11_2019_9.pdf | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/17948 | - |
dc.description | The work is devoted to the research of global tendencies of change in the human component of spatial capital development in Ukraine. In the course of the research the structural components of spatial capital formation were singled out. The human component of spatial capital development for the period 1970-2018 was analyzed. The author’s approach to the classification of regions of Ukraine according to the space dynamics index and the space unevenness index were proposed. | ru_RU |
dc.description.abstract | Робота присвячена дослідженню глобальних тенденцій зміни людської компоненти розвитку просторового капіталу України. У ході дослідження виокремлено структурні складові формування просторового капіталу. Проаналізовано стан людської компоненти розвитку просторового капіталу за період 1970-2018 років. Запропоновано авторський підхід до класифікації регіонів України за показниками індексу динаміки простору та індексу нерівномірності простору. | ru_RU |
dc.description.abstract | Работа посвящена исследованию глобальных тенденций изменения человеческой компоненты развития пространственного капитала Украины. В ходе исследования выделены структурные составляющие формирования пространственного капитала. Проанализировано состояние человеческой компоненты развития пространственного капитала за период 1970-2018 годов. Предложен авторский подход к классификации регионов Украины по показателям индекса динамики пространства и индекса неравномерности пространства. | - |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.subject | густота населення | ru_RU |
dc.subject | індекс динаміки простору | ru_RU |
dc.subject | індекс нерівномірності простору | ru_RU |
dc.subject | людська компонента | ru_RU |
dc.subject | просторовий капітал | ru_RU |
dc.subject | плотность населения | ru_RU |
dc.subject | индекс динамики пространства | ru_RU |
dc.subject | индекс неравномерности пространства | ru_RU |
dc.subject | человеческая компонента | ru_RU |
dc.subject | пространственный капитал | ru_RU |
dc.subject | population density | ru_RU |
dc.subject | space dynamics index | ru_RU |
dc.subject | space unevenness index | ru_RU |
dc.subject | human component | ru_RU |
dc.subject | spatial capital | ru_RU |
dc.title | Глобальні тенденції зміни людської компоненти розвитку просторового капіталу України | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | Наукові статті НДІ ПЗІР |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Navrotskiy_52-66.pdf | 658.37 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.