Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.nlu.edu.ua/jspui/handle/123456789/17604Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Волянська, Олена Володимирівна | - |
| dc.date.accessioned | 2020-02-15T14:03:53Z | - |
| dc.date.available | 2020-02-15T14:03:53Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.citation | Волянська О. В. Антикорупційні маркери в політичній свідомості українців: соціологічний аналіз / О. В. Волянська // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Серія: Політологія. – Харків, 2019. – № 2. – С. 118–131. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/17604 | - |
| dc.description.abstract | Оцінки сприйняття та ставлення до корупції як елемент масової свідомості є основою більшості моніторингів корупції як у світі, так і в Україні. Саме вони найчастіше є предметом наукового дискурсу. Проте невирішеними є питання, що пов’язані не стільки з вимірюванням, скільки з чинниками, що обумовлюють особливості сприйняття корупції. У статті проаналізовано чинники, що зумовлюють особливості сприйняття корупції в Україні і, таким чином, пояснюють феномен низького антикорупційного потенціалу. | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого | ru_RU |
| dc.subject | громадянське суспільство | ru_RU |
| dc.subject | антикорупційні показники | ru_RU |
| dc.subject | корупція | ru_RU |
| dc.subject | ЗМІ | ru_RU |
| dc.subject | політична свідомість | ru_RU |
| dc.subject | сприйняття корупції | ru_RU |
| dc.subject | розуміння корупції | ru_RU |
| dc.subject | моніторинг корупції | ru_RU |
| dc.subject | civil society | ru_RU |
| dc.subject | anticorruption indicators | ru_RU |
| dc.subject | corruption | ru_RU |
| dc.subject | mass media | ru_RU |
| dc.subject | political consciousness | ru_RU |
| dc.subject | perception of corruption | ru_RU |
| dc.subject | understanding of corruption | ru_RU |
| dc.subject | corruption monitoring | ru_RU |
| dc.title | Антикорупційні маркери в політичній свідомості українців: соціологічний аналіз | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові статті кафедри соціології та політології | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Volianska_118-131.pdf | 248.92 kB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
