Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.nlu.edu.ua/jspui/handle/123456789/17124
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шостко, О.Ю. | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-14T16:19:09Z | - |
dc.date.available | 2019-12-14T16:19:09Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.citation | Шостко О. Ю. Міжнародна правова статистика: загальна характеристика стану та тенденцій світової інтеграції інформації в боротьбі зі злочинністю / О. Ю. Шостко // Правова статистика : підручник / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; за ред.: В. В. Голіни. – Харків, 2008. – Розд. XІІІ. – С. 171–188. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/17124 | - |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | видавництво «Право» | ru_RU |
dc.subject | міжнародна правова статистика | ru_RU |
dc.subject | боротьба зі злочинністю | ru_RU |
dc.subject | поняття, завдання і методи міжнародної правової статистики | ru_RU |
dc.subject | основні міжнародні статистичні організації | ru_RU |
dc.subject | кримінально-правова статистика в зарубіжних країнах | ru_RU |
dc.subject | кримінологічні організації світу | ru_RU |
dc.subject | статистичні дослідження | ru_RU |
dc.title | Міжнародна правова статистика: загальна характеристика стану та тенденцій світової інтеграції інформації в боротьбі зі злочинністю | ru_RU |
dc.type | Book chapter | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Наукові статті кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Shostko_171-188.pdf | 402.6 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.