Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 82
Issue Date | Title | Author(s) |
2007 | JPEG и вейвлет-компрессия объекта и фона изображения с различной степенью качества | Иванов, В.Г.; Любарский, М.Г.; Ломоносов, Ю.В. |
2014 | Ограничение доступа к ресурсам компьютерных систем на основе систем идентификации | Мазниченко, Н.И. |
2014 | Компрессия изображения текстовых данных на основе детализации символов, статистического анализа и классификации | Иванов, В.Г.; Ломоносов, Ю.В.; Любарский, М.Г. |
2014 | Онтология правового знания: использование таксономической структуры | Карасюк, В.В. |
2013 | Ontological model for representation of legal knowledge | Karasiuk, V. |
2011 | Повышение вычислительной эффективности двухэтапного алгоритма сжатия символьных данных | Ломоносов, Ю.В.; Иванов, В.Г.; Любарский, М.Г.; Кошевая, Н.А.; Гвозденко, М.В.; Мазниченко, Н.И. |
2009 | Моделювання адаптивного підходу до надання інформаційних послуг у комп‘ютерній мережі | Карасюк, В.В. |
2009 | Ідентифікація користувача ЕОМ на основі інформаційного почерку | Іванов, В.Г.; Мазниченко, Н.І. |
2009 | Статистический анализ эффективности основных преобразований в системах сжатия | Иванов, В.Г.; Ломоносов, Ю.В.; Любарский, М.Г. |
2013 | Совершенствование системы дистанционного обучения гуманитарным дисциплинам | Карасюк, В.В.; Иванов, С.Н. |
2010 | Синтез сигналов рядами Хаара при двоичном задании аргументов | Иванов, В.Г.; Ломоносов, Ю.В.; Любарский, М.Г.; Гвозденко, М.В. |
2011 | Сжатие данных в системе Хаара с учетом объема первичной дискретизации | Иванов, В.Г.; Любарский, М.Г.; Ломоносов, Ю.В.; Кошевая, Н.А.; Гвозденко, М.В.; Мазниченко, Н.И. |
2008 | Анализ и классификация методов сжатия изображений | Иванов, В.Г.; Ломоносов, Ю.В.; Любарский, М.Г. |
2008 | Аналіз можливостей систем автоматичної ідентифікації клавіатурного почерка | Мазниченко, Н.І.; Гвозденко, М.В. |
2008 | Модификация алгоритмов jpeg-компрессии изображений | Иванов, В.Г.; Ломоносов, Ю.В.; Любарский, М.Г.; Деркач, С.В. |
2014 | Анализ способа представления правовой информации в информационных системах | Карасюк, В.В.; Кошевая, Н.А. |
2014 | Сегментация и сжатие реалистичных изображений на основе контуризации информативных областей | Иванов, В.Г.; Ломоносов, Ю.В.; Любарский, М.Г. |
2014 | Бібліотечні ресурси як основний компонент інтегрованого простору навчальних знань | Карасюк, В.В.; Іванов, С.М. |
2014 | Создание эффективного словаря символов и сокращение временных затрат при классификации оцифрованного текста | Иванов, В.Г.; Ломоносов, Ю.В.; Любарский, М.Г. |
2014 | Методы компактного представления оцифрованного текста | Иванов, В.Г.; Ломоносов, Ю.В.; Любарский, М.Г. |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 82