Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.nlu.edu.ua//jspui/handle/123456789/10392
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Христич, И.А. | - |
dc.date.accessioned | 2016-04-03T17:09:51Z | - |
dc.date.available | 2016-04-03T17:09:51Z | - |
dc.date.issued | 2001 | - |
dc.identifier.citation | Христич И. А. Проблемы сопоставимости показателей уголовно-правовой статистики, характеризующие организованную преступность / И. А. Христич // Збірник наукових праць Харківського Центру по вивченню організованої злочинності спільно з Американським Університетом у Вашингтоні. – Харків, 2001. – Вип. 2. – С. 97–113. | en |
dc.identifier.uri | https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10392 | - |
dc.description.abstract | Проаналізована проблема порівнянності показників, які характеризують організовану злочинність. Проаналізовано сучасний стан кримінальної статистики в Україні. Дана характеристика коефіцієнта розкриття злочинів, а також сучасний стан обліку злочинів. | en |
dc.language.iso | other | en |
dc.publisher | видавництво "Право" | en |
dc.subject | уголовная статистика | en |
dc.subject | организованная преступность | en |
dc.subject | організована злочинність | en |
dc.subject | розкриття злочинів | en |
dc.subject | облік злочинів | en |
dc.subject | статистичні показники | en |
dc.title | Проблемы сопоставимости показателей уголовно-правовой статистики, характеризующие организованную преступность | en |
dc.type | Article | en |
Appears in Collections: | Наукові статті кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Hristich_97-113.pdf | 420.05 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.