Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.nlu.edu.ua//jspui/handle/123456789/17205
Title: | Система організації статистичного обліку щодо організованої злочинності в країнах - членах ЄС |
Authors: | Шостко, О.Ю. |
Keywords: | кримінологія злочинність статистика організованої злочинності організована злочинність організована злочинність в Німеччині організована злочинність в Греції організована злочинність в Португалії організована злочинність в Голландії організована злочинність в країнах-учасницях Європейського Союзу Європейський Союз (ЄС) кримінологічна статистика статистика злочинності статистика злочинів статистика організованої злочинності |
Issue Date: | 2008 |
Publisher: | Харків : видавництво «Кроссроуд» |
Citation: | Шостко О. Ю. Система організації статистичного обліку щодо організованої злочинності в країнах - членах ЄС / О. Ю. Шостко // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. – Харків, 2008. – Вип. 15. – С. 198–205. |
URI: | https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/17205 |
Appears in Collections: | Наукові статті кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Shostko_198-205.pdf | 1.73 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.