Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.nlu.edu.ua//jspui/handle/123456789/16023
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Матюшенко, І.Ю. | - |
dc.contributor.author | Глібко, С.В. | - |
dc.contributor.author | Пасмор, М.С. | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-24T16:16:49Z | - |
dc.date.available | 2019-02-24T16:16:49Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Матюшенко І. Ю. Практичні аспекти визначення високотехнологічних галузей і продукції в Україні / І. Ю. Матюшенко, С. В. Глібко, М. С. Пасмор // Соціальна економіка. – 2018. – № 55. – С. 37–49. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://periodicals.karazin.ua/soceconom/article/view/11683/11083 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/16023 | - |
dc.description.abstract | У статті досліджено основні підходи щодо детермінації складових та визначення високотехнологічних галузей і продукції на Україні. Задля цього проаналізовано існуючі версії в країнах ОЕСР та Євростату, де даний показник є розповсюдженим для визначення рівня «передових економік». Було визначено незмінних «лідерів», що постійно перебували у групі «високотехнологічні» галузі для виокремлення пріоритетних показників. Серед них зазначено виробництво фармацевтичних продуктів; виробництво космічних кораблів та повітряних літальних апаратів; виробництво комп’ютерів; системи створення і перетворення (вирощування) матеріальних об’єктів, в тому числі 3D-друк; інфузійні технології, значення яких зростає; перспективні методи обробки поверхонь і роботи з термопластами (ключовими є ростові технології); матеріали, ефективні при створенні перспективних виконавчих пристроїв для ростових технологій: композиційні й ті, що проявляють свої властивості в малорозмірних структурах. Таким чином, було обґрунтовано необхідність визначення даного поняття для України. Досліджено, що у нормативно-правових, програмних актах, термін «продукція високотехнологічних галузей» не містить спеціального переліку критеріїв, а тільки перелік таких галузей, які відносяться до високотехнологічних. А отже, визначення спорідненої категорії дозволяє запропонувати застосування для законодавчого регулювання експорту, крім поняття високотехнологічної продукції, більш широке поняття «продукція передових виробничих технологій», до якої віднести продукцію базових галузей економіки та тих, що формують значну частину ВВП. Для визначення місця України у світі за високотехнологічністю у статті було досліджено експортно-імпортні структури галузі. За результатами чого було визначено, що Україна сьогодні є в першу чергу імпортером на світовому ринку високотехнологічної продукції, адже зовнішня торгівля високотехнологічними товарами характеризується низькими частками високотехнологічних товарів у загальному експорті та значним від’ємним сальдо. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна | ru_RU |
dc.subject | високотехнологічність | ru_RU |
dc.subject | галузь | ru_RU |
dc.subject | технологомісткість | ru_RU |
dc.subject | «високотехнологічна галузь» | ru_RU |
dc.subject | «високотехнологічна продукція» | ru_RU |
dc.title | Практичні аспекти визначення високотехнологічних галузей і продукції в Україні | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | Наукові статті НДІ ПЗІР |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Matushko_Glibko_Pasmor_37-49.pdf | 783.22 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.