Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.nlu.edu.ua//jspui/handle/123456789/15109
Title: | Форми та методи державного стимулювання науково-технічної та інноваційної діяльності в державах – членах ЄС |
Authors: | Гончаренко, О.А. |
Keywords: | науково-технічна та інноваційна діяльність інновації держава – член ЄС научно-техническая и инновационная деятельность инновации государство – член ЕС scientific and technical, innovative activity innovation EU Member State |
Issue Date: | 2015 |
Citation: | Гончаренко О. А. Форми та методи державного стимулювання науково-технічної та інноваційної діяльності в державах – членах ЄС / О. А. Гончаренко // Право та інновації. – 2015. – № 4. – С. 79–85. |
Abstract: | У статті розглянуто механізм комплексної державної підтримки інновацій у державах – членах ЄС. Зосереджено також увагу на методах державного стимулювання науково-технічної та інноваційної діяльності в окремих країнах ЄС з урахуванням особливостей їх науково-технічного розвитку та економічного становища. Підкреслено необхідність критичного осмислення досвіду країн ЄС для інноваційного розвитку науки й технологій в Україні. В статье рассмотрен механизм комплексной государственной поддержки инноваций в государствах – членах ЕС. Сосредоточено внимание на методах государственного стимулирования научно-технической и инновационной деятельности в отдельных странах ЕС с учетом особенностей их научно-технического развития и экономического положения. Подчеркнута необходимость критического осмысления опыта стран ЕС для инновационного развития науки и технологий в Украине. |
Description: | A strong economy with advanced innovation stands as one of the most important means of ensuring sustainable development of the state, improving the efficiency of the economic system and work productivity, and as a result − improved quality of life. Such type of economy is the goal of the Strategy for Sustainable Development «Ukraine-2020» signed by Presidential Decree on 12 January 2015. However, today the innovative component in the economy of Ukraine is powerless. It’s explained by inefficient interaction of science and industry, unconsidered government policy and almost lack of state incentives of science and technology, innovation fields’ development. Therefore, it’s important to refer to EU countries experience and turn attention to the forms and methods of innovative sector incentivation that contributed to overcome the low level of development of national innovation systems and to access to the world’s innovation leaders in relatively short time. |
URI: | http://nbuv.gov.ua/UJRN/apir_2015_4_13 https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/15109 |
Appears in Collections: | Наукові статті кафедри державного будівництва |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
GONCHARENKO_79-85.pdf | 1.27 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.