Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 42
Issue Date | Title | Author(s) |
2015 | Проблеми політичної модернізації за сучасних умов розвитку української держави | Сахань, О.М. |
2016 | Проблема оновлення політико-управлінських еліт у сучасній Україні | Сахань, О.М. |
2015 | Проблема вибору геостратегії сучасною Україною в геополітичному ландшафті світу | Герасіна, Л.М. |
2016 | Модерні зміни чи симулякри в українській еліті за умов посилення соціальної нерівності? | Герасіна, Л.М. |
2015 | Формування іміджу держави в контексті Національної безпеки України за сучасних умов | Воднік, В.Д. |
2016 | Середній клас як суб’єкт соціально-політичних процесів в умовах побудови громадянського суспільства в Україні | Воднік, В.Д. |
2015 | Інформаційний аспект гібридної війни в Україні | Поліщук, І.О.; Лур’є, В.К. |
2016 | Електронне урядування в Україні: проблеми та перспективи | Поліщук, І.О.; Лур’є, В.К. |
2016 | Українська ментальність: минуле та майбутнє | Поліщук, І.О.; Кузьменко, А.О. |
2016 | Електоральна культура транзитивних суспільств | Поліщук, І.О. |
2015 | Економічна безпека України: поняття та шляхи забезпечення | Клімова, Г.П. |
2016 | Економічна безпека у системі забезпечення Національної безпеки держави | Клімова, Г.П. |
2015 | Політична корупція у виборчому процесі | Погрібна, В.Л. |
2016 | Сучасна геополітика – торжество реалізму над ідеалізмом? | Погрібна, В.Л. |
2015 | Загальні характеристики сприйняття та поширеності корупції в Україні: соціологічний аналіз | Волянська, О.В. |
2016 | Соціокультурний контекст розуміння та сприйняття корупції в Україні | Волянська, О.В. |
2015 | Збройні сили Росії: загроза зі сходу | Требін, М.П. |
2016 | Сучасна світова соціально-політична криза: чергова перемога реалістів | Требін, М.П. |
2015 | Мовна культура викладача вищого навчального закладу | Зимогляд, В.Я. |
2015 | Політична відповідальність як основа демократичних перетворень в Україні | Сахань, О.М. |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 42