Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://dspace.nlu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11182Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ігнатенко, Ірина Володимирівна | - | 
| dc.date.accessioned | 2016-09-19T18:54:38Z | - | 
| dc.date.available | 2016-09-19T18:54:38Z | - | 
| dc.date.issued | 2016 | - | 
| dc.identifier.citation | Ігнатенко І. В. Правові питання реалізації містобудівного кадастру / І. В. Ігнатенко // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговорення актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природо ресурсного права у вищих навчальних закладах України (м. Одеса, 9-10 верес. 2016 р.). – Одеса, 2016. – С. 119–122. | en | 
| dc.identifier.uri | http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/11182 | - | 
| dc.description | Considered problematic issues related to: the filling of the urban cadastre necessary information; with precise coordination of numerous bodies to conduct inventories, registries and other information resources; cadastral registration of land. It is concluded that the town-planning cadastre should be a dynamic system that is constantly updated. If traditional land registry – a static inventory, fix what already exists and is formed (land, their burdens), the town-planning cadastre – this inventory dynamics of development. It is a permanent system data on the qualitative state of the land resources in general and individual land needed as a basis for the initial development and subsequent adoption of measures aimed primarily at protecting the land. | en | 
| dc.description.abstract | Окреслені проблемні питання пов’язані: із наповненням містобудівного кадастру необхідною інформацією; з чіткою координацією діяльності численних органів щодо ведення кадастрів, реєстрів та інших інформаційних ресурсів; кадастровим обліком земель. Зроблено висновок, що містобудівний кадастр має стати системою динамічною, яка буде постійно оновлюється. Якщо традиційний земельний кадастр − це кадастр статики, фіксації того, що вже існує і сформовано (земельні ділянки, їх обтяження), то містобудівний кадастр  це кадастр динаміки, розвитку. Саме постійно діюча система даних про якісний стан земельних ресурсів у цілому й окремих земельних ділянок необхідна як база для первісної розробки та наступного прийняття комплексу заходів, спрямованих передовсім на охорону земель. | en | 
| dc.description.abstract | Рассмотрены проблемные вопросы, связанные: с наполнением градостроительного кадастра необходимой информацией; с четкой координацией деятельности многочисленных органов по ведению кадастров, реестров и других информационных ресурсов; кадастровым учетом земель. Сделан вывод, что градостроительный кадастр должен стать системой динамической, которая будет постоянно обновляться. Если традиционный земельный кадастр – это кадастр статики, фиксации того, что уже существует и сформировано (земельные участки, их обременения), то градостроительный кадастр – это кадастр динамики, развития. Именно постоянно действующая система данных о качественном состоянии земельных ресурсов в целом и отдельных земельных участков необходима как база для первоначальной разработки и последующего принятия комплекса мер, направленных, прежде всего на охрану земель. | - | 
| dc.language.iso | other | en | 
| dc.subject | містобудування | en | 
| dc.subject | містобудівна документація | en | 
| dc.subject | містобудівна діяльність | en | 
| dc.subject | містобудівний кадастр | en | 
| dc.subject | планування | en | 
| dc.subject | забудова земель | en | 
| dc.subject | будівництво | en | 
| dc.subject | землі у межах населених пунктів | en | 
| dc.subject | охорона земель (охорона землі) | en | 
| dc.subject | державна реєстрація | en | 
| dc.subject | тривимірний кадастр | en | 
| dc.subject | кадастрова система | en | 
| dc.subject | кадастрова реєстрація | en | 
| dc.subject | градостроительство | en | 
| dc.subject | градостроительная документация | en | 
| dc.subject | градостроительная деятельность | en | 
| dc.subject | градостроительный кадастр | en | 
| dc.subject | планирование | en | 
| dc.subject | застройка земель | en | 
| dc.subject | строительство | en | 
| dc.subject | земли в пределах населенных пунктов | en | 
| dc.subject | охрана земель | en | 
| dc.subject | государственная регистрация | en | 
| dc.subject | трехмерный кадастр | en | 
| dc.subject | кадастровая система | en | 
| dc.subject | кадастровая регистрация | en | 
| dc.subject | urban planning | en | 
| dc.subject | urban planning documentation | en | 
| dc.subject | urban development | en | 
| dc.subject | town-planning cadastre | en | 
| dc.subject | planning | en | 
| dc.subject | land development | en | 
| dc.subject | construction | en | 
| dc.subject | land within settlements | en | 
| dc.subject | land conservation | en | 
| dc.subject | state registration of three-dimensional cadastre | en | 
| dc.subject | cadastral system | en | 
| dc.subject | cadastral registration | en | 
| dc.title | Правові питання реалізації містобудівного кадастру | en | 
| dc.type | Article | en | 
| Appears in Collections: | Наукові статті кафедри земельного та аграрного права | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Ignatenko_119-122.pdf | 1.14 MB | Adobe PDF |  View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
